Oberturnwart (OTW) | Claas Tepper | 0175 5 20 86 63 |
Stellvertr. OTW | Imke Krazewski | 0176 34 10 75 84 |
Kassenwart | Jörg Winkler | 05232 97 02 37 |
Jugendturnwart | Sina Küster | |
stellv. Jugendturnwart | Nike Jobst | |
Breitensport Erwachsene | ||
Schriftführung | ||
Öffentlichkeitsarbeit | Katja Rollinger | 0162 6 26 10 10 |
Sportstätten und Übungszeiten | Meik Pöhl |
0171 4 13 79 93 |
Soziales | Angelika Stölting | 05232 97 04 41 |
Gerätturnen + Wettkampfwesen | Tabea Blaurock | 0176 55 57 84 99 |
Bildungswesen | Imke Krazewski | |
Volleyball | Netti Ebner | 0151 55 15 56 86 |
Selbstverteidigung | ||
Cheerleading |